Courses
Face to Face Masterclasses
APAC and Middle East Region
28 – 30 July 2025 | Philippines | Advanced Instrumentation and Process Control
31 July – 1 August 2025 | Philippines | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
Africa Region
2 – 4 June 2025 | Angola | Maintenance, Planning, Scheduling and Control
2 – 4 Junho | Angola | Programação E Controle Do Planejamento De Manutenção
5 – 6 June 26 | Angola | Machinery Failure Analysis
5 – 6 Junho 2025 | Angola | Análise de falhas de máquinas
30 Juin – 2 Juillet 2025 | Morocco | Maintenance Conditionelle-Surveillance “CBM”
3 – 4 Juillet 2025 l Morocco l Systeme Informatise De Gestion De La Maintenance (CMMS)
7 – 9 Juillet 2025 | Senegal | Gestion des prévisionnelle des compétences et management des talents
14 – 16 Juillet 2025 | Cameroon | Formation Avancée en Planification et Ordonnancement de la Maintenance pour une haute fiabilité et performance
17 – 18 Juillet 2025 | Cameroon | Formation avancée Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et (AMDEC)
28 – 30 July | Ghana | Condition-Based Maintenance
31 July – 1 August | Ghana | Advanced Maintenance Dashboard and KPI
11 – 15 August | South Africa | CMRP Certified Maintenance and Reliability Professional Preparation Course
18 – 20 August 2025 | South Africa | World-Class Operations Management
18 – 20 August 2025 | South Africa | Project Monitoring and Control
21 – 22 August 2025 | South Africa | World-class Project Auditing and Assurance
17 – 19 September 2025 | Ghana | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
22 – 24 September 2025 | Nigeria | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
Online Masterclasses
23 – 26 June 2025 | Online via ZOOM | Gestion des prévisionnelle des compétences et management des talents
11 – 14 August 2025 | Online via ZOOM | Risk-Based Project Controls and Management
Engineering & Maintenance
2 – 4 June 2025 | Angola | Maintenance, Planning, Scheduling and Control
2 – 4 Junho 2025 | Angola | Programação E Controle Do Planejamento De Manutenção
5 – 6 June 2025 | Angola | Machinery Failure Analysis
5 – 6 Junho 2025 | Angola | Análise de falhas de máquinas
30 Juin – 2 Juillet 2025 | Morocco | Maintenance Conditionelle-Surveillance “CBM”
3 – 4 Juillet 2025 l Morocco l Systeme Informatise De Gestion De La Maintenance (CMMS)
14 – 16 Juillet 2025 | Cameroon | Formation Avancée en Planification et Ordonnancement de la Maintenance pour une haute fiabilité et performance
17 – 18 Juillet 2025 | Cameroon | Formation avancée Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et (AMDEC)
28 – 30 July 2025 | Philippines | Advanced Instrumentation and Process Control
28 – 30 July | Ghana | Condition-Based Maintenance
31 July – 1 August | Ghana | Advanced Maintenance Dashboard and KPI
31 July – 1 August 2025 | Philippines | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
11 – 15 August | South Africa | CMRP Certified Maintenance and Reliability Professional Preparation Course
17 – 19 September 2025 | Ghana | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
22 – 24 September 2025 | Nigeria | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
Project Management
18 – 20 August 2025 | South Africa | Project Monitoring and Control
21 – 22 August 2025 | South Africa | World-class Project Auditing and Assurance
Management / Human Resource
23 – 26 June 2025 | Online via ZOOM | Gestion des prévisionnelle des compétences et management des talents
7 – 9 Juillet 2025 | Senegal | Gestion des prévisionnelle des compétences et management des talents
18 – 20 August 2025 | South Africa | World-Class Operations Management
Corporate Finance
13 – 15 August 2025 | Nigeria | World-Class Treasury Management
18 – 20 August 2025 | Ghana | World-Class Treasury Management
Supply Chain & Logistics
View All Courses
View Training Catalog 2025
Request In-House Training
Request Event Schedule or In-House Training
Request for Events Schedule or an In-House Training
Full Name
Email
Company
Job Title
Phone
Country
Topic of Interest
Training Days
Date
Location
Δ
Salvo Global
Courses
Face to Face Masterclasses
APAC and Middle East Region
28 – 30 July 2025 | Philippines | Advanced Instrumentation and Process Control
31 July – 1 August 2025 | Philippines | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
Back
Africa Region
2 – 4 June 2025 | Angola | Maintenance, Planning, Scheduling and Control
2 – 4 Junho | Angola | Programação E Controle Do Planejamento De Manutenção
5 – 6 June 26 | Angola | Machinery Failure Analysis
5 – 6 Junho 2025 | Angola | Análise de falhas de máquinas
30 Juin – 2 Juillet 2025 | Morocco | Maintenance Conditionelle-Surveillance “CBM”
3 – 4 Juillet 2025 l Morocco l Systeme Informatise De Gestion De La Maintenance (CMMS)
7 – 9 Juillet 2025 | Senegal | Gestion des prévisionnelle des compétences et management des talents
14 – 16 Juillet 2025 | Cameroon | Formation Avancée en Planification et Ordonnancement de la Maintenance pour une haute fiabilité et performance
17 – 18 Juillet 2025 | Cameroon | Formation avancée Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et (AMDEC)
28 – 30 July | Ghana | Condition-Based Maintenance
31 July – 1 August | Ghana | Advanced Maintenance Dashboard and KPI
11 – 15 August | South Africa | CMRP Certified Maintenance and Reliability Professional Preparation Course
18 – 20 August 2025 | South Africa | World-Class Operations Management
18 – 20 August 2025 | South Africa | Project Monitoring and Control
21 – 22 August 2025 | South Africa | World-class Project Auditing and Assurance
17 – 19 September 2025 | Ghana | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
22 – 24 September 2025 | Nigeria | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
Back
Back
Online Masterclasses
23 – 26 June 2025 | Online via ZOOM | Gestion des prévisionnelle des compétences et management des talents
11 – 14 August 2025 | Online via ZOOM | Risk-Based Project Controls and Management
Back
Engineering & Maintenance
2 – 4 June 2025 | Angola | Maintenance, Planning, Scheduling and Control
2 – 4 Junho 2025 | Angola | Programação E Controle Do Planejamento De Manutenção
5 – 6 June 2025 | Angola | Machinery Failure Analysis
5 – 6 Junho 2025 | Angola | Análise de falhas de máquinas
30 Juin – 2 Juillet 2025 | Morocco | Maintenance Conditionelle-Surveillance “CBM”
3 – 4 Juillet 2025 l Morocco l Systeme Informatise De Gestion De La Maintenance (CMMS)
14 – 16 Juillet 2025 | Cameroon | Formation Avancée en Planification et Ordonnancement de la Maintenance pour une haute fiabilité et performance
17 – 18 Juillet 2025 | Cameroon | Formation avancée Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et (AMDEC)
28 – 30 July 2025 | Philippines | Advanced Instrumentation and Process Control
28 – 30 July | Ghana | Condition-Based Maintenance
31 July – 1 August | Ghana | Advanced Maintenance Dashboard and KPI
31 July – 1 August 2025 | Philippines | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
11 – 15 August | South Africa | CMRP Certified Maintenance and Reliability Professional Preparation Course
17 – 19 September 2025 | Ghana | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
22 – 24 September 2025 | Nigeria | Pumps: Operation, Maintenance, Troubleshooting and Cost Savings
Back
Project Management
18 – 20 August 2025 | South Africa | Project Monitoring and Control
21 – 22 August 2025 | South Africa | World-class Project Auditing and Assurance
Back
Management / Human Resource
23 – 26 June 2025 | Online via ZOOM | Gestion des prévisionnelle des compétences et management des talents
7 – 9 Juillet 2025 | Senegal | Gestion des prévisionnelle des compétences et management des talents
18 – 20 August 2025 | South Africa | World-Class Operations Management
Back
Corporate Finance
13 – 15 August 2025 | Nigeria | World-Class Treasury Management
18 – 20 August 2025 | Ghana | World-Class Treasury Management
Back
Supply Chain & Logistics
View All Courses
Back
View Training Catalog 2025
Request In-House Training
× Close Panel